• Merk
    • LG (74)
    • Samsung (45)
    • Philips (34)
    • Winsonic (26)
    • Viewsonic (20)
    • SMART Technologies (19)
    • BenQ (14)
    • DynaScan (12)
    • iiyama (11)
    • AG Neovo (10)
    • NEC (7)
    • Hannspree (6)
    • Advantech (4)
    • Avocor (4)
    • Peerless (4)
    • Promethean (3)
    • Sony (3)
    • Winmate (3)
    • Cisco (2)
    • DTEN (2)
    • Microsoft (2)
    • Neomounts (2)
    • Vestel (2)
    • Aopen (1)
    • BrightSign (1)
    • DELL (1)
    • Hikvision (1)
    • Lancom Systems (1)
    • Sharp (1)
  • Bedoeld voor
    • Universeel (141)
    • Commercieel (20)
    • Winkel (17)
    • Zakelijk (12)
    • Onderwijs (5)
    • Vervoer (1)
  • Soort paneel
    • IPS (21)
    • LCD (9)
    • VA (7)
    • TFT (5)
    • MVA (3)
    • AMVA3 (1)
    • ELED (1)
  • Beeldschermdiagonaal
    • 139,7 cm (55") (42)
    • 190,5 cm (75") (31)
    • 2,18 m (86") (29)
    • 165,1 cm (65") (28)
    • 109,2 cm (43") (14)
    • 54,6 cm (21.5") (12)
    • 124,5 cm (49") (9)
    • 81,3 cm (32") (9)
    • 127 cm (50") (7)
    • 138,7 cm (54.6") (7)
    • 48,3 cm (19") (7)
    • 2,16 m (85") (6)
    • 2,49 m (98") (6)
    • 43,2 cm (17") (6)
    • 108 cm (42.5") (5)
    • 138,8 cm (54.6") (5)
    • 189,2 cm (74.5") (5)
    • 61 cm (24") (5)
    • 80 cm (31.5") (5)
    • 163,8 cm (64.5") (4)
    • 2,17 m (85.6") (4)
    • 2,24 m (88") (3)
    • 38,1 cm (15") (3)
    • 39,6 cm (15.6") (3)
    • 68,6 cm (27") (3)
    • 96,5 cm (38") (3)
    • 116,8 cm (46") (2)
    • 125,7 cm (49.5") (2)
    • 163,9 cm (64.5") (2)
    • 195,6 cm (77") (2)
    • 2,21 m (87") (2)
    • 2,39 m (94") (2)
    • 2,46 m (97") (2)
    • 2,48 m (97.5") (2)
    • 2,54 m (100") (2)
    • 2,79 m (110") (2)
    • 25,6 cm (10.1") (2)
    • 3,43 m (135") (2)
    • 30,7 cm (12.1") (2)
    • 33 cm (13") (2)
    • 4,14 m (163") (2)
    • 61,2 cm (24.1") (2)
    • 71,1 cm (28") (2)
    • 106,5 cm (41.9") (1)
    • 106,7 cm (42") (1)
    • 123,2 cm (48.5") (1)
    • 138,4 cm (54.5") (1)
    • 152,4 cm (60") (1)
    • 177,8 cm (70") (1)
    • 198,1 cm (78") (1)
    • 2,08 m (82") (1)
    • 2,13 m (84") (1)
    • 3,45 m (136") (1)
    • 59,9 cm (23.6") (1)
    • 6,86 cm (2.7") (1)
    • 60,5 cm (23.8") (1)
    • 94 cm (37") (1)
    • 95,2 cm (37.5") (1)
  • Resolutie
    • 3840 x 2160 Pixels (173)
    • 1920 x 1080 Pixels (85)
    • 1280 x 1024 Pixels (13)
    • 1024 x 768 Pixels (4)
    • 1280 x 800 Pixels (2)
    • 1920 x 1200 Pixels (2)
    • 1920 x 540 Pixels (2)
    • 2160 x 3840 Pixels (2)
    • 32767 x 32767 Pixels (2)
    • 3840 x 600 Pixels (2)
    • 1366 x 398 Pixels (1)
    • 1366 x 768 Pixels (1)
    • 1920 x 360 Pixels (1)
    • 1920 x 538 Pixels (1)
    • 1920 x 600 Pixels (1)
    • 264 x 176 Pixels (1)
    • 3840 x 1080 Pixels (1)
    • 3840 x 2560 Pixels (1)
    • 4096 x 2160 Pixels (1)
    • 7680 x 4320 Pixels (1)
    • 800 x 600 Pixels (1)
  • Touchscreen
    • Nee (136)
    • Ja (86)
  • HD type
    • 4K Ultra HD (154)
    • Full HD (84)
    • SXGA (12)
    • UHD+ (9)
    • HD (4)
    • 2K Ultra HD (3)
    • XGA (3)
    • WUXGA (2)
    • WXGA (2)
    • 8K Ultra HD (1)
    • Niet ondersteund (1)
    • Quad HD (1)
    • SVGA (1)
  • Geïntegreerde TV Tuner
    • Nee (21)
    • Ja (3)
  • Responstijd
    • 8 ms (155)
    • 5 ms (22)
    • 9 ms (16)
    • 6 ms (10)
    • 6,5 ms (10)
    • 14 ms (8)
    • 12 ms (4)
    • 25 ms (4)
    • 10 ms (3)
    • 16 ms (3)
    • 35 ms (3)
    • 15 ms (2)
    • 3 ms (2)
    • 4 ms (2)
    • 9,5 ms (2)
    • 1 ms (1)
    • 18 ms (1)
    • 30 ms (1)
    • 5,5 ms (1)
    • 7 ms (1)
    • 8,5 ms (1)
  • Aantal HDMI-poorten
    • 2 (88)
    • 3 (86)
    • 1 (46)
    • 4 (33)
    • 5 (7)
    • 6 (4)
  • Aantal DisplayPorts
    • 1 (76)
    • 2 (54)
    • 3 (1)
  • Ingebouwde luidsprekers
    • Ja (211)
    • Nee (46)
  • Bedrijfsuren (uren/dagen)
    • 24/7 (46)
    • 16/7 (20)
    • 18/7 (16)
    • 20/7 (1)