• Merk
    • Samsung (34)
    • LG (29)
    • Philips (20)
    • Viewsonic (12)
    • iiyama (6)
    • NEC (6)
    • DynaScan (4)
    • Hannspree (2)
    • Microsoft (2)
    • SMART Technologies (2)
    • AG Neovo (1)
    • BrightSign (1)
    • DTEN (1)
    • Lancom Systems (1)
    • Sharp (1)
  • Bedoeld voor
    • Universeel (58)
    • Commercieel (13)
    • Zakelijk (5)
    • Winkel (4)
    • Onderwijs (2)
  • Soort paneel
    • IPS (8)
    • LCD (4)
    • VA (3)
    • AMVA3 (1)
    • TFT (1)
  • Beeldschermdiagonaal
    • 139,7 cm (55") (18)
    • 165,1 cm (65") (18)
    • 190,5 cm (75") (13)
    • 2,18 m (86") (12)
    • 109,2 cm (43") (9)
    • 138,7 cm (54.6") (7)
    • 127 cm (50") (4)
    • 2,49 m (98") (4)
    • 108 cm (42.5") (3)
    • 138,8 cm (54.6") (3)
    • 163,8 cm (64.5") (3)
    • 189,2 cm (74.5") (3)
    • 2,16 m (85") (3)
    • 81,3 cm (32") (3)
    • 124,5 cm (49") (2)
    • 125,7 cm (49.5") (2)
    • 2,17 m (85.6") (2)
    • 33 cm (13") (2)
    • 54,6 cm (21.5") (2)
    • 61 cm (24") (2)
    • 80 cm (31.5") (2)
    • 106,5 cm (41.9") (1)
    • 123,2 cm (48.5") (1)
    • 2,08 m (82") (1)
    • 2,48 m (97.5") (1)
    • 3,45 m (136") (1)
    • 39,6 cm (15.6") (1)
    • 6,86 cm (2.7") (1)
    • 60,5 cm (23.8") (1)
    • 68,6 cm (27") (1)
    • 94 cm (37") (1)
  • Resolutie
    • 3840 x 2160 Pixels (89)
    • 1920 x 1080 Pixels (30)
    • 2160 x 3840 Pixels (2)
    • 1920 x 540 Pixels (1)
    • 264 x 176 Pixels (1)
    • 3840 x 2560 Pixels (1)
    • 4096 x 2160 Pixels (1)
    • 7680 x 4320 Pixels (1)
  • Touchscreen
    • Nee (51)
    • Ja (28)
  • HD type
    • 4K Ultra HD (83)
    • Full HD (30)
    • UHD+ (4)
    • 8K Ultra HD (1)
  • Geïntegreerde TV Tuner
    • Nee (6)
  • Responstijd
    • 8 ms (78)
    • 9 ms (10)
    • 6 ms (8)
    • 6,5 ms (4)
    • 14 ms (3)
    • 12 ms (2)
    • 18 ms (1)
    • 25 ms (1)
    • 5 ms (1)
    • 8,5 ms (1)
  • Aantal HDMI-poorten
    • 2 (49)
    • 3 (45)
    • 4 (15)
    • 1 (12)
  • Aantal DisplayPorts
    • 1 (35)
    • 2 (29)
  • Ingebouwde luidsprekers
    • Ja (97)
    • Nee (10)
  • Bedrijfsuren (uren/dagen)
    • 24/7 (19)
    • 16/7 (11)
    • 18/7 (11)